ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A23 (A0101) ผลการดำเนินงานของกอง/ศูนย์/กลุ่ม Download
ลำดับ | รายการ | รายงานผลการดำเนินการ |
---|---|---|
ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | ||
1 | จำนวนการจัดสัมมนา (ครั้ง) | 1 |
2 | จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด (คน) | 108 |
3 | จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาแยกตามหน่วยงาน | |
สำนักงาน ปปง. (AMLO) | 13 | |
สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB) | 1 | |
สำนักงาน ป.ป.ช. (NACC) | 0 | |
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) | 2 | |
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (RTP) | 75 | |
สำนักงานอัยการสูงสุด (OAG) | 4 | |
ศาล (Court) | 0 | |
อื่นๆ | 13 |
ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
คำนิยาม
การจัดสัมมนา หมายถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ดำเนินการจัดสัมมนาให้กับหน่วยบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม