รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT/CPF ที่ต้องดำเนินการ
| ลำดับ | หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | กรมการค้าต่างประเทศ | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| C1 (CH1_1) สถิติการค้าสง่ ออกไปอิหร่าน | รายปีงบประมาณ | ||
| C2 (CH1_2) สถิติการค้านำเข้าจากอิหร่าน | รายปีงบประมาณ | ||
| C3 (CH1_3) สถิติการค้าสง่ ออกไปเกาหลีเหนือ | รายปีงบประมาณ | ||
| C4 (CH1_4) สถิติการค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือ | รายปีงบประมาณ | ||
| 2 | กรมการจัดหางาน | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| C8 (IO2_3) รูปแบบ หน่วยกำกับขององค์กรไม่แสวงกำไร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | รายปีงบประมาณ | ||
| C26 (IO10_3) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| 3 | กรมการปกครอง | จำนวน 6 แบบฟอร์ม | |
| B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | รายปีงบประมาณ | ||
| C8 (IO2_3) รูปแบบ หน่วยกำกับขององค์กรไม่แสวงกำไร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | รายปีงบประมาณ | ||
| C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | รายปีงบประมาณ | ||
| C26 (IO10_3) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| 4 | กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | จำนวน 3 แบบฟอร์ม | |
| C8 (IO2_3) รูปแบบ หน่วยกำกับขององค์กรไม่แสวงกำไร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | รายปีงบประมาณ | ||
| C26 (IO10_3) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| 5 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | จำนวน 3 แบบฟอร์ม | |
| B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | รายปีงบประมาณ | ||
| C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | รายปีงบประมาณ | ||
| C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | รายปีงบประมาณ | ||
| 6 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | รายปีงบประมาณ | ||
| C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | รายปีงบประมาณ | ||
| 7 | สภาทนายความ | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | รายปีงบประมาณ | ||
| 8 | สภาวิชาชีพบัญชี | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | รายปีงบประมาณ | ||
| 9 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | รายปีงบประมาณ | ||
| 10 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | รายปีงบประมาณ | ||
| C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | รายปีงบประมาณ | ||
| 11 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | รายปีงบประมาณ | ||
| C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | รายปีงบประมาณ | ||
| 12 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| C8 (IO2_3) รูปแบบ หน่วยกำกับขององค์กรไม่แสวงกำไร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | รายปีงบประมาณ | ||
| C26 (IO10_3) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | รายปีงบประมาณ | ||
| 13 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| C10 (IO5_1) จำนวนนิติบุคคลจำแนกตามประเภทนิติบุคคล | รายปีงบประมาณ | ||
| 14 | กรมสรรพากร | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| C17 (IO8_6) สถิติการยึดทรัพย์ของกรมสรรพากรซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน | รายปีงบประมาณ | ||
| C18 (IO8_7) สถิติความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี | รายปีงบประมาณ | ||
| 15 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | จำนวน 3 แบบฟอร์ม | |
| B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายปีงบประมาณ | ||
| C21 (IO9_2) สถิติคดีความมั่นคงสะสม | รายปีงบประมาณ | ||
| C22 (IO9_3) สถิติคดีความมั่นคงแยกตามประเภทการก่อเหตุ | รายปีงบประมาณ | ||
| 16 | สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายปีงบประมาณ | ||
| 17 | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายปีงบประมาณ | ||
| 18 | หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายปีงบประมาณ | ||
| 19 | กรมศุลกากร | จำนวน 3 แบบฟอร์ม | |
| C13 (IO8_2) สถิติการจับกุมเงินตราและเงินตราต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| C14 (IO8_3) ผลการยึดทรัพย์เกี่ยวกับการสำแดงเงินตรา ตราสารทางการเงิน และของอื่นๆ ข้ามแดน | รายปีงบประมาณ | ||
| C15 (IO8_4) ผลการจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 20 | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายปีงบประมาณ | ||
| C11 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | รายปีงบประมาณ | ||
| C19 (IO8_8) มูลค่าการยึดทรัพย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งของกลาง | รายปีงบประมาณ | ||
| 21 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | จำนวน 2 แบบฟอร์ม | |
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายปีงบประมาณ | ||
| C12 (IO8_1) การดำเนินการกับทรัพย์สินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. | รายปีงบประมาณ | ||
| 22 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | จำนวน 1 แบบฟอร์ม | |
| B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | รายปีงบประมาณ | ||
| 23 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | จำนวน 3 แบบฟอร์ม | |
| B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | รายปีงบประมาณ | ||
| C11 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | รายปีงบประมาณ | ||
| 24 | สำนักงานศาลยุติธรรม | จำนวน 6 แบบฟอร์ม | |
| B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| C16 (IO8_5) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| C20 (IO9_1) จำนวนการดำเนินคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา | รายปีงบประมาณ | ||
| C23 (IO9_4) สถิติการลงโทษคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 | รายปีงบประมาณ | ||
| C24 (IO10_1) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการดำเนินกิจกรรมระดมทุน แต่ไม่มีการจดทะเบียน | รายปีงบประมาณ | ||
| 25 | สำนักงานอัยการสูงสุด | จำนวน 4 แบบฟอร์ม | |
| B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | รายปีงบประมาณ | ||
| C6 (IO2_1) คำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | รายปีงบประมาณ | ||
| C7 (IO2_2) คำขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | รายปีงบประมาณ | ||
| รวมทั้งหมด 32 แบบฟอร์ม (ไม่นับซ้ำ) |
รายการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
| ลำดับ | แบบฟอร์ม | หน่วยงาน | การจัดเก็บ |
|---|---|---|---|
| 1 | B1 (IO3_1) สถิติการลงโทษ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | รายปีงบประมาณ | ||
| 2 | B2 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 3 | B3 (IO7_2) สถิติการลงโทษคดีอาญาฟอกเงิน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 4 | B4 (IO8_1) การยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ของหน่วยงานไทยต่าง ๆ | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | รายปีงบประมาณ | ||
| 5 | B5 (IO10_1) สถิติการเผยแพร่ความรู้/อบรมเรื่อง AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 6 | B6 (IO10_2) สถิติการเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 7 | C1 (CH1_1) สถิติการค้าสง่ ออกไปอิหร่าน | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 8 | C2 (CH1_2) สถิติการค้านำเข้าจากอิหร่าน | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 9 | C3 (CH1_3) สถิติการค้าสง่ ออกไปเกาหลีเหนือ | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 10 | C4 (CH1_4) สถิติการค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือ | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| 11 | C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| สภาทนายความ | รายปีงบประมาณ | ||
| สภาวิชาชีพบัญชี | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | รายปีงบประมาณ | ||
| 12 | C6 (IO2_1) คำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 13 | C7 (IO2_2) คำขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ML, TF และความผิดมูลฐาน) | ||
| สำนักงานอัยการสูงสุด | รายปีงบประมาณ | ||
| 14 | C8 (IO2_3) รูปแบบ หน่วยกำกับขององค์กรไม่แสวงกำไร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมองค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทย | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 15 | C9 (IO3_1) การทบทวน off-site และ on-site ด้านเสถียรภาพที่ครอบคลุมด้าน AML/ CFT ของหน่วยกำกับหลัก | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | รายปีงบประมาณ | ||
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | รายปีงบประมาณ | ||
| 16 | C10 (IO5_1) จำนวนนิติบุคคลจำแนกตามประเภทนิติบุคคล | ||
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | รายปีงบประมาณ | ||
| 17 | C11 (IO7_1) จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 18 | C12 (IO8_1) การดำเนินการกับทรัพย์สินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. | ||
| สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | รายปีงบประมาณ | ||
| 19 | C13 (IO8_2) สถิติการจับกุมเงินตราและเงินตราต่างประเทศ | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 20 | C14 (IO8_3) ผลการยึดทรัพย์เกี่ยวกับการสำแดงเงินตรา ตราสารทางการเงิน และของอื่นๆ ข้ามแดน | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 21 | C15 (IO8_4) ผลการจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร | ||
| กรมศุลกากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 22 | C16 (IO8_5) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 23 | C17 (IO8_6) สถิติการยึดทรัพย์ของกรมสรรพากรซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน | ||
| กรมสรรพากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 24 | C18 (IO8_7) สถิติความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี | ||
| กรมสรรพากร | รายปีงบประมาณ | ||
| 25 | C19 (IO8_8) มูลค่าการยึดทรัพย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งของกลาง | ||
| กรมสอบสวนคดีพิเศษ | รายปีงบประมาณ | ||
| 26 | C20 (IO9_1) จำนวนการดำเนินคดีทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 27 | C21 (IO9_2) สถิติคดีความมั่นคงสะสม | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| 28 | C22 (IO9_3) สถิติคดีความมั่นคงแยกตามประเภทการก่อเหตุ | ||
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร | รายปีงบประมาณ | ||
| 29 | C23 (IO9_4) สถิติการลงโทษคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 30 | C24 (IO10_1) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการดำเนินกิจกรรมระดมทุน แต่ไม่มีการจดทะเบียน | ||
| สำนักงานศาลยุติธรรม | รายปีงบประมาณ | ||
| 31 | C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||
| 32 | C26 (IO10_3) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร | ||
| กรมการจัดหางาน | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมการปกครอง | รายปีงบประมาณ | ||
| กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | รายปีงบประมาณ | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | รายปีงบประมาณ | ||