พร้อมใช้งาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
รอดำเนินการ
| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
| 1 | A8 (IO4_2) สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||||
| 2 | A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||||
| 3 | A10 (CH1_4) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าทรัพย์สิน | ||||
| 4 | A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||||
| 5 | A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | ||||
| 6 | A16 (IO9_2) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย (TF cases) | ||||
| 7 | A17 (IO9_2.1) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PF cases) | ||||
| 8 | A18 (IO10_1) จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ. (Designated persons under CTPF Act) | ||||
| 9 | A19 (IO10_2) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (Asset frozen under Thailand list) | ||||
| 10 | A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | ||||
| 11 | A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||||
| 12 | A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||||
| 13 | A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||||
| 14 | A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | ||||
| 15 | A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) | ||||
| 16 | A34 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list) | ||||
| 17 | A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) | ||||
| 18 | A37 สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส | ||||
| 19 | A39 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงานเมื่อกอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการดำเนินงาน |
จำนวนแบบฟอร์ม A ทั้งหมด 42 แบบฟอร์ม