พร้อมใช้งาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
รอดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
1 | A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน | ||||
2 | A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ ได้รับแยกตามประเทศ | ||||
3 | A8 (A0402) การรับรายงานการทำธุรกรรม จำแนกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||||
4 | A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD, การพยายามทำธุรกรรม, PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | ||||
5 | A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ | ||||
6 | A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||||
7 | A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน | ||||
8 | A18 (A1001) การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Designated persons under CTPF Act) | ||||
9 | A19 (A1002) การดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (TF) (Asset frozen under Thailand list) | ||||
10 | A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ | ||||
11 | A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||||
12 | A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ||||
13 | A29 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน | ||||
14 | A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ | ||||
15 | A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) | ||||
16 | A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) | ||||
17 | A39 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงานเมื่อกอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการดำเนินงาน |
จำนวนแบบฟอร์ม A ทั้งหมด 26 แบบฟอร์ม