ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A27 ( A0802) การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พนักงานอัยการ) Download
ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะกรรมการธุรกรรม/ลปง. |
พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน |
||||||
จำนวน (คำสั่ง) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | จำนวน (คำสั่ง) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | ||||
บาท | US | บาท | US | ||||
1 | ยาเสพติด ม.3(1) | 52 | 107,368,095.94 | 41 | 268,990,864.06 | ||
2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | 1 | 261,500.00 | 2 | 5,740,211.85 | ||
3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | 5 | 423,402,498.21 | 4 | 4,596,480.35 | ||
4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | ||||||
5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | 1 | 375,007.92 | 4 | 276,464,853.70 | ||
6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||
7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | ||||||
8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||
9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | 7 | 263,254,105.41 | 5 | 196,072,616.58 | ||
10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | 1 | 4,725,645.00 | ||||
11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||
12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||
13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | 1 | 22,219,529.15 | 1 | 10,043,348.96 | ||
14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | ||||||
15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | 5 | 31,973,937.78 | 3 | 33,152,207.50 | ||
16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||
17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||
18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | 4 | 137,318,301.78 | 4 | 157,725,847.60 | ||
19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||
20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | ||||||
21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | 1 | 7,867,234.21 | ||||
22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||
23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||
24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||
25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||
26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||
27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||
28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||
29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||
ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | 13 | 22,327,957.56 | 4 | 6,985,357.66 | |||
ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | 1 | 987,402.10 | |||||
ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | |||||||
ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||
ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||
ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||
ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||
ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | |||||||
ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||
ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||
ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||
ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||
ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | 1 | 211,873.32 | |||||
ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | 1 | 112,443.48 | |||||
ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||
ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | 1 | 4,664,775.05 | 1 | 161,066.44 | |||
ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | 1 | 2,408,407.00 | |||||
ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | 1 | 5,466,502.07 | |||||
ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | 1 | 5,478,711.85 | |||||
ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(14)(18) | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(18) | 5 | 126,897,344.16 | |||||
ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 | |||||||
ฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน และการสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 ม.9 | |||||||
ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(4)(5) | 2 | 70,236,301.08 | |||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(5) ม.5 | |||||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กาพนัน ม.3(5)(9) | 1 | 9,502,733.74 | |||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การพนัน ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(9) ม.5 | |||||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(11)(18) | |||||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(5)(15) | 1 | 55,000.00 | |||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(15)(18) | |||||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(18) | 1 | 13,716,609.55 | |||||
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(21) ม.5 | |||||||
ศุลกากร การปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(7)(13) | |||||||
ศุลกากร ทรัพย์กรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(15)(18) | |||||||
ศุลกากร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(18) | |||||||
การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(8)(10) | |||||||
การพนัน และคดีอาญาฟอกเงิน ม.3(9) ม.5 | 3 | 942,935,058.22 | |||||
การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(11)(18) | 1 | 5,027,106.26 | |||||
การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม.3(14)(16) | |||||||
การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทร ม.3(14)(16)(18) | |||||||
การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(14)(18) | |||||||
ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ และอาญาฟอกเงิน ม.3(18) ม.5 | |||||||
อาญาฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.5 ม.9 | |||||||
การรายงานและการแสดงตน ม.62 | |||||||
การรายงานและการแสดงตน ม.63 | |||||||
ภาษีอากร | |||||||
30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | ||||||
31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | ||||||
รวม | 105 | 2,118,224,911.11 | 0.00 | 76 | 1,050,502,024.43 | 0.00 |
ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้เนื่องจากขนาดจอภาพ
ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
คำนิยาม
การยึด/ อายัดทรัพย์สิน หมายถึง การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด