พร้อมใช้งาน
ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
รอดำเนินการ
ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | ดูข้อมูล | Template | อัปโหลด | ดาวน์โหลด อัปเดตล่าสุด |
1 | C10 (C0301) สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||||
2 | C1 (C0101) การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำนโยบาย/เอกสารที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT | ||||
3 | C2 (CH1_2) สถิติการค้านำเข้าจากอิหร่าน | ||||
4 | C3 (CH1_3) สถิติการค้าสง่ ออกไปเกาหลีเหนือ | ||||
5 | C4 (CH1_4) สถิติการค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือ | ||||
6 | C5 (CH1_5) สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมูลค่าทรัพย์สิน | ||||
7 | C6 (IO2_1) คำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ML, TF และความผิดมูลฐาน) (MLA requests : ML, TF and predicates) | ||||
8 | C7 (C0201) การแลกเปลี่ยนคำขอความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ (Extradition requests : ML, TF and predicates) | ||||
9 | C8 (C1001) องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน / ได้รับอนุญาต จำแนกประเภท | ||||
10 | C9 (C0302) การกำกับดูแลภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | ||||
11 | C10 (C0501) ข้อมูลนิติบุคคล (Status of juristic persons operating in Thailand) | ||||
12 | C12 (IO8_1) การดำเนินการกับทรัพย์สินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. (NACC asset forfeiture statistics) | ||||
13 | C13 (IO8_2) สถิติการจับกุมเงินตราและเงินตราต่างประเทศ (Statistics of arrests related to smuggling of currency and foreign) | ||||
14 | C14 (C0801) การจับกุมเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ | ||||
15 | C15 (IO8_4) ผลการจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร (Results of arrest related to customs smuggling and customs evasion offence) | ||||
16 | C16 (C0701) การสั่งฟ้อง จำแนกตามความผิดมูลฐาน (Statistics of AMLO's Civil Asset Proceedings) | ||||
17 | C17 (IO8_6) สถิติการยึดทรัพย์ของกรมสรรพากรซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน (Tax forfeited statistic related to predicate crimes) | ||||
18 | C18 (IO8_7) สถิติความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี (Tax evasion and fraud) | ||||
19 | C19 (IO8_8) มูลค่าการยึดทรัพย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งของกลาง (DSI Seized Value (including instrumentalities) | ||||
20 | C20 (C0701) การสั่งฟ้อง จำแนกตามความผิดมูลฐาน (Corruption related cases under the Penal Code) | ||||
21 | C21 (IO9_2) สถิติคดีความมั่นคงสะสม (Security cases) | ||||
22 | C22 (IO9_3) สถิติคดีความมั่นคงแยกตามประเภทการก่อเหตุ (Breakdown types of incidents of security cases) | ||||
23 | C23 (IO9_4) สถิติการลงโทษคดีก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 135/1, 135/2 (Number of terrorim cases under Section 135/1, 135/2 brought to the Cout of Justice) | ||||
24 | C24 (IO10_1) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการดำเนินกิจกรรมระดมทุน แต่ไม่มีการจดทะเบียน | ||||
25 | C25 (IO10_2) จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน จำแนกตามพื้นที่ | ||||
26 | C26 (C1002) การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร |
จำนวนแบบฟอร์ม C ทั้งหมด 26 แบบฟอร์ม