ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A4 (A0202) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศ/หน่วยงาน Download
ลำดับ | ประเทศ | MOU | ปี 2564 | |
---|---|---|---|---|
มี | ไม่มี | |||
1 | อารูบา (Aruba) | |||
2 | Carin AP (agency) | 21 | ||
3 | กัมพูชา (Cambodia) | |||
4 | กัวเตมาลา (Guatemala) | |||
5 | กาตาร์ (Qatar) | |||
6 | กานา (Ghana) | |||
7 | กาบอง (Gabon) | |||
8 | กาบูเวร์ดี (Cabo Verde) | |||
9 | เกรเนดา (Grenada) | |||
10 | เกาหลีใต้ (Korea) | |||
11 | เกาะเซนต์มาร์ติน (Sint Maarten) | |||
12 | เกาะแมน (ISLE OF MAN) | |||
13 | เกิร์นซีย์ (Guernsey) | 1 | ||
14 | โกตดิวัวร์ (Cote d'Ivoire) | |||
15 | คอซอวอ (Kosovo) | |||
16 | คอสตาริกา (Costa Rica) | |||
17 | คาซัคสถาน (Kazakhstan) | |||
18 | คิวบา (Cuba) | |||
19 | คีร์กีซ (Kyrgyzstan) | |||
20 | คูราเซา (Curaçao) | |||
21 | คูเวต (Kuwait) | |||
22 | เครือรัฐโดมินิกา (Dominica) | |||
23 | เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia) | 9 | ||
24 | แคนาดา (Canada) | 3 | ||
25 | แคเมอรูน (Cameroon) | |||
26 | โครเอเชีย (Croatia) | |||
27 | โคลอมเบีย (Colombua) | |||
28 | จอร์เจีย (Georgia) | |||
29 | จอร์แดน (Jordan) | |||
30 | จาเมกา (Jamaica) | |||
31 | เจอร์ซีย์ (Jersey) | 3 | ||
32 | ชาด (Chad) | |||
33 | ชิลี (Chile) | |||
34 | ซานมารีโน (San Marino) | |||
35 | ซามัว (Samou) | |||
36 | ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) | 7 | ||
37 | ซีเรีย (Syria) | 4 | ||
38 | ซูดาน (Sudan) | |||
39 | เซเชลล์ (Seychelles) | 1 | ||
40 | เซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) | |||
41 | เซนต์ลูเชีย (Saint Lucia) | |||
42 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines) | |||
43 | เซเนกัล (Senegal) | |||
44 | เซอร์เบีย (Serbia) | |||
45 | แซมเบีย (Zambia) | |||
46 | ไซปรัส (Cyprus) | 1 | ||
47 | ญี่ปุ่น (Japan) | 15 | ||
48 | เดนมาร์ค (Denmark) | |||
49 | โดมินิกัน (Dominican) | 1 | ||
50 | ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago) | |||
51 | ตำรวจสากล (INTERPOL) | |||
52 | ตุรกี (Turkey) | 9 | ||
53 | ตูนิเซีย (Tunisia) | |||
54 | เติร์กเมนิถาน (Turkmenistan) | |||
55 | โตโก (Togo) | |||
56 | ไต้หวัน (Taiwan) | 13 | ||
57 | ทาจิกิสถาน (Tajikistan) | |||
58 | แทนซาเนีย (Tanzania) | 1 | ||
59 | นอร์ดิก (Nordic) | 4 | ||
60 | นอร์เวย์ (Norway) | |||
61 | นามิเบีย (Namibia) | |||
62 | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | 2 | ||
63 | นีอูเอ (Niue) | |||
64 | เนเธอร์แลนด์ (The Nethelands) | |||
65 | เนปาล (Nepal) | |||
66 | ไนจีเรีย (Nigeria) | 4 | ||
67 | ไนเจอร์ (Niger) | |||
68 | บราซิล (Brazil) | |||
69 | บรูไน (Brunei) | |||
70 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) | |||
71 | บังกลาเทศ (Bangladesh) | 5 | ||
72 | บัลแกเรีย (Bulgaria) | 2 | ||
73 | บาร์เบโดส (Barbados) | |||
74 | บาห์เรน (Bahrain) | |||
75 | บาฮามาส (Bahamas) | |||
76 | บูร์กินาฟาโซ (Burkina Faso) | |||
77 | เบนิน (Benin) | |||
78 | เบลเยี่ยม (Belgium) | 3 | ||
79 | เบลารุส (Belarus) | |||
80 | เบลีซ (Belize) | |||
81 | เบอร์มิวดา (Bermuda) | 1 | ||
82 | โบลิเวีย (Bolivia) | |||
83 | ปานามา (Panama) | 1 | ||
84 | ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) | |||
85 | ปารากวัย (Paraguay) | |||
86 | ปาเลสไตน์ (Palestine) | 1 | ||
87 | ปาเลา (Palau) | |||
88 | เปรู (Peru) | |||
89 | โปรตุเกส (Portugal) | |||
90 | โปแลนด์ (Poland) | |||
91 | ฝรั่งเศส (France) | 5 | ||
92 | ฟินแลนด์ (Finland) | 13 | ||
93 | ฟิลิปปินส์ (Philipines) | 1 | ||
94 | ฟีจี (Fiji) | |||
95 | ภูฏาน (Bhutan) | 1 | ||
96 | มองโกเลีย (Mongolia) | |||
97 | มอนเตเนโกร (Montenegro) | |||
98 | มอริเชียส (Mauritius) | 1 | ||
99 | มอลโดวา (Moldova) | |||
100 | มอลตา (Malta) | 26 | ||
101 | มาเก๊า (Macao) | |||
102 | มาซิโดเนีย (Macedonia) | |||
103 | มาดากัสการ์ (Madagascar) | |||
104 | มาลาวี (Malawi) | |||
105 | มาลี (Mali) | |||
106 | มาเลเซีย (Malaysia) | 1 | ||
107 | เมียนมา (Myanmar) | 1 | ||
108 | โมนาโก (Monaco) | |||
109 | โมร็อกโก (Morocco) | |||
110 | ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) | |||
111 | ยูกันดา (Uganda) | |||
112 | ยูเครน (Ukraine) | |||
113 | เยอรมนี (Germany) | 2 | ||
114 | รัสเซีย (Russia) | 4 | ||
115 | โรมาเนีย (Romania) | 1 | ||
116 | ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) | 4 | ||
117 | ลัตเวีย (Latvia) | |||
118 | ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) | 8 | ||
119 | ลิทัวเนีย (Lituania) | 1 | ||
120 | เลบานอน (Lebanon) | 1 | ||
121 | วาติกัน (Vatican) | |||
122 | วานูอาตู (Vanuatu) | |||
123 | เวเนซุเอลา (Venezuela) | |||
124 | เวียดนาม (Vietnam) | 1 | ||
125 | ศรีลังกา (Sri Lan Ka) | |||
126 | สเปน (Spain) | |||
127 | สโลวาเกีย (Slovakia) | |||
128 | สโลวีเนีย (Slovenia) | 4 | ||
129 | สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) | 4 | ||
130 | สวีเดน (Sweden) | 1 | ||
131 | สหรัฐเม็กซิโก (Mexico) | |||
132 | สหรัฐอเมริกา (USA) | 272 | ||
133 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) | |||
134 | สหราชอาณาจักร (United Kingdom) | 10 | ||
135 | สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo) | |||
136 | สาธารณรัฐเช็ก (Czech) | |||
137 | สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) | 1 | ||
138 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos) | 6 | ||
139 | สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria) | 1 | ||
140 | สาธารณรัฐอิตาลี (Italy) | 1 | ||
141 | สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece) | 1 | ||
142 | สิงคโปร์ (Singapore) | 27 | ||
143 | หมู่เกาะคุก (Cook Islands) | |||
144 | หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) | |||
145 | หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) | |||
146 | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส (Turks and Caicos Islands) | |||
147 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) | |||
148 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands) | |||
149 | อันดอร์รา (Andorra) | |||
150 | อัฟกานิสถาน (Afghanistan) | |||
151 | อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) | |||
152 | อาร์เจนตินา (Argentina) | 1 | ||
153 | อินเดีย (India) | 5 | ||
154 | อินโดนีเซีย (Indonesia) | 6 | ||
155 | อิสลาเอล (Israel) | 4 | ||
156 | อียิปต์ (Egypt) | |||
157 | อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) | |||
158 | อุรุกวัย (Uruguay) | |||
159 | เอกวาดอร์ (Ecuador) | |||
160 | เอธิโอเปีย (Ethiopia) | |||
161 | เอลซัลวาดอร์ (El Salvador) | |||
162 | เอสโตเนีย (Estonia) | |||
163 | แองกวิลลา (Anguilla) | |||
164 | แองโกลา (Angola) | |||
165 | แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) | |||
166 | แอฟริกาใต้ (South Africa) | 1 | ||
167 | แอลจีเรีย (Algeria) | |||
168 | แอลเบเนีย (Albania) | |||
169 | ไอซ์แลนด์ (Iceland) | 11 | ||
170 | ไอร์แลนด์ (Ireland) | 7 | ||
171 | ฮ่องกง (Hongkong) | |||
172 | ฮอนดูรัส (Honduras) | |||
173 | ฮังการี (Hungary) | |||
174 | ตำรวจออสเตรเลีย (AFP) | 8 | ||
175 | ตำรวจออสเตรเลีย สำนักงาน ปปส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |||
รวม(Total) | 50 | 125 | 554 |
ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
คำนิยาม
MOU (Memorandum of Understanding) หมายถึง เอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือความเข้าใจระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงที่ทำร่วมกันแล้ว ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย
จะลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เพื่อรับรองว่า ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน และ MOU
ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอของหน่วยงานต่างประเทศแล้ว
จะลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เพื่อรับรองว่า ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน และ MOU
ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอของหน่วยงานต่างประเทศแล้ว