ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน Download
| ลำดับ | ความผิดมูลฐาน | ปี 2564 |
|---|---|---|
| จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังที่สำนักงาน ปปง. รวมทั้งสิ้น | 554 | |
| 1 | จำนวนคำขอข้อมูลจากต่างประเทศที่สำนักงาน ปปง. ตอบกลับ | 554 |
| 2 | จำนวนคำขอที่สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| จำแนกตามจำนวนคำขอ (โปรดระบุ หากมีมากกว่า 1 ความผิดมูลฐานของคำขอนั้นๆ) | ||
| 1 | ยาเสพติด มาตรา 3(1) | 20 |
| 2 | การค้ามนุษย์ มาตรา 3(2) | 8 |
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 3(3) | 7 |
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) มาตรา 3(4) | 1 |
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา มาตรา 3(5) | 19 |
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร มาตรา 3(6) | |
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี มาตรา 3(7) | |
| 8 | การก่อการร้าย มาตรา 3(8) | 3 |
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ มาตรา 3(9) | 1 |
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ มาตรา 3(10) | 9 |
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า มาตรา 3(11) | |
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า มาตรา 3(12) | |
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 3(13) | 1 |
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง มาตรา 3(14) | 5 |
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม มาตรา 3(15) | |
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส มาตรา 3(16) | |
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 3(17) | |
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก มาตรา 3(18) | 383 |
| 19 | โจรสลัด มาตรา 3(19) | |
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรา 3(20) | |
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน มาตรา 3(21) | 1 |
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. มาตรา 3(22) | |
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 3(23) | |
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรา 3(24) | 6 |
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาตรา 3(25) | 4 |
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ มาตรา 3(26) | |
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี มาตรา 3(27) | 8 |
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ มาตรา 3(28) | |
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 3(29) | |
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | 94 |
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | 1 |
ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
คำนิยาม
1. ความผิดมูลฐาน หมายถึง ความผิดที่เป็นมูลเหตุ หรือเป็นฐานที่จะนำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปบังคับใช้ ปัจจุบันมี 29 ความผิดมูลฐาน
2. คำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศ หมายถึง คำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศส่งมายังสำนักงาน ปปง.
3. คำขอที่สำนักงาน ปปง. ตอบกลับ หมายถึง คำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศที่สำนักงาน ปปง. ให้การตอบรับคำร้องขอของหน่วยงานต่างประเทศแล้ว
2. คำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศ หมายถึง คำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศส่งมายังสำนักงาน ปปง.
3. คำขอที่สำนักงาน ปปง. ตอบกลับ หมายถึง คำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศที่สำนักงาน ปปง. ให้การตอบรับคำร้องขอของหน่วยงานต่างประเทศแล้ว