ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A28 (IO8_1) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. Download
| ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คำสั่งตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรม (ต.) |
คำสั่งตรวจสอบผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรม (ต.กส.) |
คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติการตาม กฎหมาย ปปง. (ต.คท.) |
คำสั่งตรวจสอบ พยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.) |
||||||
| จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
||
| 1 | ยาเสพติด ม.3(1) | 2 | |||||||
| 2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | 1 | 1 | ||||||
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | 2 | |||||||
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | ||||||||
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | ||||||||
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||||
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | 1 | |||||||
| 8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||||
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | 1 | 1 | ||||||
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | 2 | |||||||
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||||
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||||
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | ||||||||
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | ||||||||
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | ||||||||
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||||
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||||
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | 1 | 2 | ||||||
| 19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||||
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | ||||||||
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | ||||||||
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||||
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||||
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||||
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||||
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||||
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||||
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||||
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | 1 | ||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | |||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 ม.60 | |||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ค้ามนุษย์ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(2)(7) | |||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(3)(18) | |||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(1)(5) | |||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(5) ม.5 | |||||||||
| ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||||
| ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||||
| ยาเสพติด การพนัน อาญาฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(9) ม.5 ม.7 ม.9 | |||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | |||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||||
| ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||||
| ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||||
| ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | |||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(18) ม.5 | |||||||||
| ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(1)(21) | |||||||||
| ยาเสพติด ค้าอาวุธ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(21) ม.5 | 1 | ||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ม.3(2)(3) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(10)(24) | |||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(24) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(7)(10)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(10)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(14)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(18) | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 | |||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน และการสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน ม.3(3)(18) ม.5 ม.9 | |||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(4)(5) | |||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(4)(5) ม.5 | |||||||||
| ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(4)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(5) ม.5 | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(5)(6) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กาพนัน ม.3(5)(9) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การพนัน ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(9) ม.5 | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรับของโจร ม.3(5)(11) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(11)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(5)(14) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(14)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(5)(15) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(15)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(5)(18) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนหรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(5)(21) | |||||||||
| ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(5)(21) ม.5 | |||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(6)(10) | |||||||||
| การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(6)(18) | |||||||||
| ศุลการกร อาญาฟอกเงิน ม.3(7) ม.5 | |||||||||
| ศุลกากร การปลอมแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(7)(13) | |||||||||
| ศุลกากร ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(7)(15) | |||||||||
| ศุลกากร ทรัพย์กรธรรมชาติ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(15)(18) | |||||||||
| ศุลกากร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(7)(18) | |||||||||
| การก่อการร้าย การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(8)(10) | |||||||||
| การพนัน และคดีอาญาฟอกเงิน ม.3(9) ม.5 | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ม.3(10) ม.3 วรรคสอง | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม อาญาฟอกเงิน ม.3(10) ม.5 | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การรับของโจร การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(11)(18) | |||||||||
| การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(10)(18) | |||||||||
| การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(11)(18) | |||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม.3(14)(16) | |||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(14)(16)(18) | |||||||||
| การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(14)(18) | |||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ และอาญาฟอกเงิน ม.3(18) ม.5 | |||||||||
| ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเพี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(18)(20) | |||||||||
| อาญาฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.5 ม.9 | |||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.62 | |||||||||
| การรายงานและการแสดงตน ม.63 | |||||||||
| ภาษีอากร | |||||||||
| 30 | ไม่ปรากฎความผิดแต่พบธุรกรรมต้องสงสัย | 56 | |||||||
| 31 | ความผิดอื่นๆ หรือตามที่ FATF กำหนดนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ปปง. | ||||||||
| รวม | 8 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| ลำดับ | มูลฐานความผิด | ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน |
คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม |
คำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน | คำสั่งเพิกถอนการยึด/อายัดทรัพย์สิน | การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย |
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงาน |
||||||||||||
| จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
จำนวน (คำสั่ง) |
จำนวน (รายคดี) |
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) |
||
| 1 | ยาเสพติด ม.3(1) | 188 | 52 | 48 | 107,368,095.94 | 3 | 217,304.29 | 58 | 293,535,012.41 | ||||||||
| 2 | การค้ามนุษย์ ม.3(2) | 14 | 1 | 1 | 261,500.00 | 1 | 261,500.00 | ||||||||||
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม.3(3) | 60 | 5 | 5 | 423,402,498.21 | 5 | 115,919,263.49 | 4 | 22,671,128.78 | ||||||||
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3(4) | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา ม.3(5) | 16 | 1 | 375,007.92 | 2 | 1,597,092.59 | |||||||||||
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3(6) | ||||||||||||||||
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากรและหนีภาษี ม.3(7) | 5 | |||||||||||||||
| 8 | การก่อการร้าย ม.3(8) | ||||||||||||||||
| 9 | การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ลบ. ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ ม.3(9) | 13 | 7 | 4 | 263,254,105.41 | 5 | 196,072,616.58 | ||||||||||
| 10 | ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ม.3(10) | 2 | 1 | 4,725,645.40 | |||||||||||||
| 11 | รับของโจร ลักษณะเป็นการค้า ม.3(11) | ||||||||||||||||
| 12 | การปลอมหรือการแปลงเงินตราฯ ลักษณะเป็นการค้า ม.3(12) | ||||||||||||||||
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | 15 | 1 | 1 | 22,219,529.15 | 1 | 11,910,128.00 | 1 | 10,043,348.96 | ||||||||
| 14 | การปลอมแปลงเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3(14) | 1 | |||||||||||||||
| 15 | การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(15) | 27 | 5 | 4 | 31,973,937.78 | 2 | 31,841,250.00 | ||||||||||
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ม.3(16) | ||||||||||||||||
| 17 | หน่วงเหนี่ยวกักขัง ม.3(17) | ||||||||||||||||
| 18 | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ม.3(18) | 13 | 4 | 2 | 137,318,301.78 | 2 | 59,372,611.24 | 2 | 4,415,564.71 | ||||||||
| 19 | โจรสลัด ม.3(19) | ||||||||||||||||
| 20 | การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3(20) | 1 | |||||||||||||||
| 21 | ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(21) | 1 | 1 | 1 | 7,867,234.21 | ||||||||||||
| 22 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ม.3(22) | ||||||||||||||||
| 23 | ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ม.3(23) | ||||||||||||||||
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(24) | ||||||||||||||||
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ม.3(25) | ||||||||||||||||
| 26 | สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธฯ ม.3(26) | ||||||||||||||||
| 27 | ความผิดเกี่ยวกับภาษี ม.3(27) | ||||||||||||||||
| 28 | การบังคับแรงงานหรือบริการ ม.3(28) | ||||||||||||||||
| 29 | ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ม.3(29) | ||||||||||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 | 25 | 13 | 11 | 22,327,957.56 | |||||||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนการฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.7 ม.9 | 3 | 1 | 987,402.10 | ||||||||||||||
| ยาเสพติด ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด อาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(1) ม.5 ม.9 ม.60 | 1 | 1 | 277,088.74 | ||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ม.3(1)(2) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ค้ามนุษย์ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(2)(7) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ม.3(1)(3) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(3)(18) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(1)(5) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(5) ม.5 | 1 | ||||||||||||||||
| ยาเสพติด ศุลกากร ม.3(1)(7) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การพนัน ม.3(1)(9) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การพนัน อาญาฟอกเงิน สมคบคิดเพื่อกระทำความผิดอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(9) ม.5 ม.7 ม.9 | 1 | 2 | 1 | 99,266,669.02 | |||||||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(1)(10) | 1 | 10,917,219.79 | |||||||||||||||
| ยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และอาญาฟอกเงิน ม.3(1)(10) ม.5 | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การรับของโจร ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม.3(1)(11)(18) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(1)(14) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3(1)(15) | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(1)(18) | 1 | ||||||||||||||||
| ยาเสพติด ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(18) ม.5 | |||||||||||||||||
| ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หรืออุปกรณ์อาวุธปืน ม.3(1)(21) | 1 | 609,169.91 | |||||||||||||||
| ยาเสพติด ค้าอาวุธ อาญาฟอกเงิน ม.3(1)(21) ม.5 | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ม.3(2)(3) | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(2)(5) | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก ศุลกากร ม.3(2)(7) | |||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(2)(10) | 1 | 1 | 1 | 4,664,775.05 | |||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(10)(24) | 1 | ||||||||||||||||
| ค้าหญิงและเด็ก อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3(2)(24) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน อาญาฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 | 2 | 1 | 2,408,407.00 | ||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานอาญาฟอกเงิน การสมคบคิดเพื่อร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3) ม.5 ม.9 | 1 | ||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.3(3)(5) | 1 | ||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.3(3)(5)(18) ม.5 | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน ศุลกากร การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(7)(10)(18) | 1 | ||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การพนัน ม.3(3)(9) | 1 | 1 | 1 | 5,466,502.07 | |||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3(3)(10) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม.3(3)(10)(18) | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน รับของโจร ทรัพยากรธรรมชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน ม.3(3)(11)(15) ม.5 | |||||||||||||||||
| ฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือ ม.3(3)(14) | |||||||||||||||||
