ชุดข้อมูล
แบบฟอร์มที่ A4 (A0202) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศ/หน่วยงาน Download
ลำดับ | ประเทศ | MOU | ปี 2561 | |
---|---|---|---|---|
มี | ไม่มี | |||
1 | แองกวิลลา (Anguilla) | |||
2 | อาร์เจนตินา (Argentina) | |||
3 | เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia) | 10 | ||
4 | สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria) | |||
5 | บังกลาเทศ (Bangladesh) | 2 | ||
6 | เบลเยี่ยม (Belgium) | 5 | ||
7 | เบลีซ (Belize) | |||
8 | เบอร์มิวดา (Bermuda) | |||
9 | ภูฏาน (Bhutan) | |||
10 | บราซิล (Brazil) | |||
11 | Carin AP (agency) | |||
12 | แคนาดา (Canada) | 6 | ||
13 | หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) | |||
14 | ชิลี (Chile) | |||
15 | ไซปรัส (Cyprus) | 1 | ||
16 | สาธารณรัฐเช็ก (Czech) | 1 | ||
17 | เดนมาร์ค (Denmark) | |||
18 | อียิปต์ (Egypt) | |||
19 | ฟินแลนด์ (Finland) | 2 | ||
20 | ฝรั่งเศส (France) | 3 | ||
21 | จอร์เจีย (Georgia) | |||
22 | เยอรมนี (Germany) | 1 | ||
23 | กัวเตมาลา (Guatemala) | |||
24 | เกิร์นซีย์ (Guernsey) | 1 | ||
25 | ฮ่องกง (Hongkong) | 1 | ||
26 | ฮังการี (Hungary) | |||
27 | ไอซ์แลนด์ (Iceland) | |||
28 | อินเดีย (India) | 3 | ||
29 | อินโดนีเซีย (Indonesia) | |||
30 | ไอร์แลนด์ (Ireland) | 2 | ||
31 | ไอล์ออฟแมน (ISLE OF MAN) | 2 | ||
32 | อิสลาเอล (Israel) | 1 | ||
33 | สาธารณรัฐอิตาลี (Italy) | 3 | ||
34 | ญี่ปุ่น (Japan) | 14 | ||
35 | เจอร์ซีย์ (Jersey) | 8 | ||
36 | คาซัคสถาน (Kazakhstan) | |||
37 | เกาหลีใต้ (Korea) | 6 | ||
38 | เลบานอน (Lebanon) | |||
39 | ลิทัวเนีย (Lituania) | |||
40 | ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) | 1 | ||
41 | มาเก๊า (Macao) | 3 | ||
42 | มาเลเซีย (Malaysia) | 7 | ||
43 | มอลตา (Malta) | |||
44 | มอริเชียส (Mauritius) | |||
45 | มอลโดวา (Moldova) | 1 | ||
46 | มอนเตเนโกร (Montenegro) | 1 | ||
47 | เนปาล (Nepal) | |||
48 | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | |||
49 | ไนจีเรีย (Nigeria) | |||
50 | นอร์ดิก (Nordic) | 1 | ||
51 | นอร์เวย์ (Norway) | |||
52 | เปรู (Peru) | |||
53 | ฟิลิปปินส์ (Philipines) | |||
54 | กาตาร์ (Qatar) | 1 | ||
55 | โรมาเนีย (Romania) | 1 | ||
56 | รัสเซีย (Russia) | 4 | ||
57 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines) | |||
58 | ซามัว (Samou) | |||
59 | เซเชลล์ (Seychelles) | 3 | ||
60 | สิงคโปร์ (Singapore) | 7 | ||
61 | สโลวาเกีย (Slovakia) | 1 | ||
62 | ศรีลังกา (Sri Lan Ka) | 2 | ||
63 | สเปน (Spain) | |||
64 | สวีเดน (Sweden) | |||
65 | สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) | |||
66 | ไต้หวัน (Taiwan) | 3 | ||
67 | เนเธอร์แลนด์ (The Nethelands) | 8 | ||
68 | ตุรกี (Turkey) | 1 | ||
69 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) | |||
70 | ยูเครน (Ukraine) | |||
71 | สหราชอาณาจักร (United Kingdom) | 12 | ||
72 | สหรัฐอเมริกา (USA) | 18 | ||
73 | วานูอาตู (Vanuatu) | |||
74 | เวียดนาม (Vietnam) | 1 | ||
75 | แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) | |||
76 | อารูบา (Aruba) | |||
77 | บาฮามาส (Bahamas) | |||
78 | บาร์เบโดส (Barbados) | |||
79 | โบลิเวีย (Bolivia) | |||
80 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) | |||
81 | โคลอมเบีย (Colombua) | |||
82 | คอสตาริกา (Costa Rica) | |||
83 | คิวบา (Cuba) | |||
84 | คูราเซา (Curaçao) | |||
85 | เครือรัฐโดมินิกา (Dominica) | |||
86 | โดมินิกัน (Dominican) | |||
87 | เอกวาดอร์ (Ecuador) | |||
88 | เอลซัลวาดอร์ (El Salvador) | |||
89 | เกรเนดา (Grenada) | |||
90 | ฮอนดูรัส (Honduras) | |||
91 | จาเมกา (Jamaica) | |||
92 | สหรัฐเม็กซิโก (Mexico) | |||
93 | ปานามา (Panama) | |||
94 | ปารากวัย (Paraguay) | |||
95 | เซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) | |||
96 | เซนต์ลูเชีย (Saint Lucia) | |||
97 | เกาะเซนต์มาร์ติน (Sint Maarten) | |||
98 | ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago) | |||
99 | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส (Turks and Caicos Islands) | |||
100 | เวเนซุเอลา (Venezuela) | |||
101 | อุรุกวัย (Uruguay) | |||
102 | บัลแกเรีย (Bulgaria) | |||
103 | ลัตเวีย (Latvia) | 1 | ||
104 | โครเอเชีย (Croatia) | |||
105 | เอสโตเนีย (Estonia) | |||
106 | สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece) | |||
107 | โปแลนด์ (Poland) | |||
108 | โปรตุเกส (Portugal) | |||
109 | สโลวีเนีย (Slovenia) | 1 | ||
110 | แอลเบเนีย (Albania) | |||
111 | อันดอร์รา (Andorra) | |||
112 | อาร์เมเนีย (Armenia) | |||
113 | อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) | |||
114 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) | |||
115 | ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) | |||
116 | คอซอวอ (Kosovo) | |||
117 | ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) | |||
118 | โมนาโก (Monaco) | |||
119 | มาซิโดเนีย (Macedonia) | |||
120 | ซานมารีโน (San Marino) | |||
121 | เซอร์เบีย (Serbia) | |||
122 | วาติกัน (Vatican) | |||
123 | เบลารุส (Belarus) | |||
124 | คีร์กีซ (Kyrgyzstan) | |||
125 | ทาจิกิสถาน (Tajikistan) | |||
126 | เติร์กเมนิถาน (Turkmenistan) | |||
127 | อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) | 1 | ||
128 | อัฟกานิสถาน (Afghanistan) | |||
129 | บรูไน (Brunei) | 1 | ||
130 | กัมพูชา (Cambodia) | 2 | ||
131 | หมู่เกาะคุก (Cook Islands) | |||
132 | ฟีจี (Fiji) | |||
133 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands) | |||
134 | มองโกเลีย (Mongolia) | |||
135 | นีอูเอ (Niue) | |||
136 | ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) | |||
137 | หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) | |||
138 | แองโกลา (Angola) | 2 | ||
139 | เอธิโอเปีย (Ethiopia) | |||
140 | มาลาวี (Malawi) | |||
141 | นามิเบีย (Namibia) | |||
142 | แอฟริกาใต้ (South Africa) | |||
143 | แทนซาเนีย (Tanzania) | 1 | ||
144 | ยูกันดา (Uganda) | |||
145 | แซมเบีย (Zambia) | |||
146 | เบนิน (Benin) | |||
147 | บูร์กินาฟาโซ (Burkina Faso) | |||
148 | แคเมอรูน (Cameroon) | |||
149 | กาบูเวร์ดี (Cabo Verde) | |||
150 | ชาด (Chad) | |||
151 | สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo) | |||
152 | กาบอง (Gabon) | |||
153 | กานา (Ghana) | |||
154 | โกตดิวัวร์ (Cote d'Ivoire) | |||
155 | มาลี (Mali) | |||
156 | ไนเจอร์ (Niger) | |||
157 | เซเนกัล (Senegal) | |||
158 | โตโก (Togo) | |||
159 | แอลจีเรีย (Algeria) | |||
160 | บาห์เรน (Bahrain) | |||
161 | จอร์แดน (Jordan) | |||
162 | คูเวต (Kuwait) | |||
163 | โมร็อกโก (Morocco) | |||
164 | ปาเลสไตน์ (Palestine) | |||
165 | ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) | |||
166 | ซูดาน (Sudan) | |||
167 | ซีเรีย (Syria) | |||
168 | ตูนิเซีย (Tunisia) | |||
169 | เมียนมา (Myanmar) | 1 | ||
170 | ปาเลา (Palau) | |||
171 | สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) | |||
172 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (AFP) | |||
173 | มาดากัสการ์ (Madagascar) | |||
174 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos) | |||
175 | Freeland | |||
รวม(Total) | 49 | 126 | 158 |
ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
คำนิยาม
MOU (Memorandum of Understanding) หมายถึง เอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือความเข้าใจระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงที่ทำร่วมกันแล้ว ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย
จะลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เพื่อรับรองว่า ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน และ MOU
ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอของหน่วยงานต่างประเทศแล้ว
จะลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เพื่อรับรองว่า ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน และ MOU
ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอของหน่วยงานต่างประเทศแล้ว